小米 Xiaomi
型號 | 原廠價格 | 門市破盤價 | 規格 |
---|---|---|---|
小米 12 Pro | $26,999 | $23,500 | 規格 |
小米 12 | $23,999 | $19,990 | 規格 |
小米 12X | $16,999 | $14,500 | 規格 |
小米 小米 11T Pro 256G | $17,999 | $13,990 | 規格 |
小米 小米 11T 256G | $13,999 | $9,500 | 規格 |
小米 11 Lite 5G NE (8GB/256GB) | $11,999 | $8,300 | 規格 |
小米 11 Lite 5G NE (8GB/128GB) | $10,999 | $7,300 | 規格 |
小米 Pad 5 256GB | $10,999 | $9,990 | 規格 |
小米 Pad 5 128GB | $9,999 | $9,300 | 規格 |

小米 12 Pro
$26,999
$23,500
詳細資訊

小米 12
$23,999
$19,990
詳細資訊

小米 12X
$16,999
$14,500
詳細資訊

小米 小米 11T Pro 256G
$17,999
$13,990
詳細資訊

小米 小米 11T 256G
$13,999
$9,500
詳細資訊

小米 11 Lite 5G NE (8GB/256GB)
$11,999
$8,300
詳細資訊

小米 11 Lite 5G NE (8GB/128GB)
$10,999
$7,300
詳細資訊

小米 Pad 5 256GB
$10,999
$9,990
詳細資訊

小米 Pad 5 128GB
$9,999
$9,300
詳細資訊