Apple iPhone16 系列
型號 | 原廠定價 | 向東破盤價 | 規格 |
---|---|---|---|
iPhone 16 128G | $29900 | $26990 | 規格 |
iPhone 16 256G | $33400 | $30190 | 規格 |
iPhone 16 512G | $40400 | $36990 | 規格 |
iPhone 16 Plus 128G | $32900 | $30790 | 規格 |
iPhone 16 Plus 256G | $36400 | $33890 | 規格 |
iPhone 16 Plus 512G | $43400 | $40990 | 規格 |
iPhone 16 Pro 128G | $36900 | $34990 | 規格 |
iPhone 16 Pro 256G | $40400 | $38190 | 規格 |
iPhone 16 Pro 512G | $47400 | $44990 | 規格 |
iPhone 16 Pro 1TB | $54400 | $50990 | 規格 |
iPhone 16 128G
$29900
$26990
詳細資訊
iPhone 16 256G
$33400
$30190
詳細資訊
iPhone 16 512G
$40400
$36990
詳細資訊
iPhone 16 Plus 128G
$32900
$30790
詳細資訊
iPhone 16 Plus 256G
$36400
$33890
詳細資訊
iPhone 16 Plus 512G
$43400
$40990
詳細資訊
iPhone 16 Pro 128G
$36900
$34990
詳細資訊
iPhone 16 Pro 256G
$40400
$38190
詳細資訊
iPhone 16 Pro 512G
$47400
$44990
詳細資訊
iPhone 16 Pro 1TB
$54400
$50990
詳細資訊