三星 Samsung
型號 | 原廠價格 | 門市破盤價 | 規格 |
---|---|---|---|
SAMSUNG Galaxy S22 Ultra 256GB | $38,900 | $30,990 | 規格 |
SAMSUNG Galaxy S22 Ultra 512GB | $41,900 | $34,990 | 規格 |
SAMSUNG Galaxy S22+ 128GB | $29,900 | $24,500 | 規格 |
SAMSUNG Galaxy S22+ 256GB | $31,990 | $26,500 | 規格 |
SAMSUNG Galaxy S22 128GB | $24,900 | $19,990 | 規格 |
SAMSUNG Galaxy S22 256GB | $26,900 | $21,990 | 規格 |
SAMSUNG Galaxy Z Fold3 5G 256GB | $56,888 | $43,500 | 規格 |
SAMSUNG Galaxy Z Fold3 5G 512GB | $59,888 | $44,990 | 規格 |
SAMSUNG Galaxy Z Flip3 5G 256GB | $32,888 | $19,990 | 規格 |
SAMSUNG Galaxy Z Flip3 5G 128GB | $30,888 | $18,500 | 規格 |

SAMSUNG Galaxy S22 Ultra 256GB
$38,900
$30,990
詳細資訊

SAMSUNG Galaxy S22 Ultra 512GB
$41,900
$34,990
詳細資訊

SAMSUNG Galaxy S22+ 128GB
$29,900
$24,500
詳細資訊

SAMSUNG Galaxy S22+ 256GB
$31,990
$26,500
詳細資訊

SAMSUNG Galaxy S22 128GB
$24,900
$19,990
詳細資訊

SAMSUNG Galaxy S22 256GB
$26,900
$21,990
詳細資訊

SAMSUNG Galaxy Z Fold3 5G 256GB
$56,888
$43,500
詳細資訊

SAMSUNG Galaxy Z Fold3 5G 512GB
$59,888
$44,990
詳細資訊

SAMSUNG Galaxy Z Flip3 5G 256GB
$32,888
$19,990
詳細資訊

SAMSUNG Galaxy Z Flip3 5G 128GB
$30,888
$18,500
詳細資訊