Realme
型號 | 原廠價格 | 門市破盤價 | 規格 |
---|---|---|---|
realme 9 Pro+ | $15,990 | $11,500 | 規格 |
realme 9 Pro | $11,990 | $8,300 | 規格 |
realme GT2 Pro | $21,990 | $19,500 | 規格 |
realme GT 大師版 256GB | $12,990 | $8,300 | 規格 |
realme GT Neo2 | $11,990 | $9,500 | 規格 |
realme narzo 50A | $4,999 | $3,990 | 規格 |
realme narzo 50i | $3,499 | $2,990 | 規格 |
realme C21 | $3,990 | $2,990 | 規格 |
realme 8 8+128G | $8,490 | $5,990 | 規格 |
realme 9i | $5,990 | $4,990 | 規格 |

realme 9 Pro+
$15,990
$11,500
詳細資訊

realme 9 Pro
$11,990
$8,300
詳細資訊

realme GT2 Pro
$21,990
$19,500
詳細資訊

realme GT 大師版 256GB
$12,990
$8,300
詳細資訊

realme GT Neo2
$11,990
$9,500
詳細資訊

realme narzo 50A
$4,999
$3,990
詳細資訊

realme narzo 50i
$3,499
$2,990
詳細資訊

realme C21
$3,990
$2,990
詳細資訊

realme 8 8+128G
$8,490
$5,990
詳細資訊

realme 9i
$5,990
$4,990
詳細資訊