三星 Samsung 平板/穿戴裝置
型號 | 原廠價格 | 門市破盤價 | 規格 |
---|---|---|---|
Tab S9 FE+ 128G WIFI | $18,900 | $17,190 | 規格 |
Tab S9 FE+ 256G WIFI | $20,900 | $18,790 | 規格 |
Tab S9 FE+ 128G 5G | $22,900 | $20,690 | 規格 |
Tab S9 FE 128G WIFI | $13,900 | $12,290 | 規格 |
Tab S9 FE 256G WIFI | $15,900 | $14,190 | 規格 |
Tab S9 FE 128G 5G | $17,900 | $16,490 | 規格 |
Tab S9 8+128G WIFI | $23,990 | $21,590 | 規格 |
Tab S9 8+128G WIFI 鍵盤組 | $27,290 | $24,590 | 規格 |
Tab S9+ 12+256G WIFI | $29,990 | $26,890 | 規格 |
Tab S9+ 12+256G WIFI 鍵盤組 | $33,690 | $30,690 | 規格 |

Tab S9 FE+ 128G WIFI
$18,900
$17,190
詳細資訊

Tab S9 FE+ 256G WIFI
$20,900
$18,790
詳細資訊

Tab S9 FE+ 128G 5G
$22,900
$20,690
詳細資訊

Tab S9 FE 128G WIFI
$13,900
$12,290
詳細資訊

Tab S9 FE 256G WIFI
$15,900
$14,190
詳細資訊

Tab S9 FE 128G 5G
$17,900
$16,490
詳細資訊

Tab S9 8+128G WIFI
$23,990
$21,590
詳細資訊

Tab S9 8+128G WIFI 鍵盤組
$27,290
$24,590
詳細資訊

Tab S9+ 12+256G WIFI
$29,990
$26,890
詳細資訊

Tab S9+ 12+256G WIFI 鍵盤組
$33,690
$30,690
詳細資訊