蘋果 iPhone
型號 | 原廠價格 | 門市破盤價 | 規格 |
---|---|---|---|
iPhone 13 mini 128G | $22,900 | $20,990 | 規格 |
iPhone 13 mini 256G | $26,400 | $23,800 | 規格 |
iPhone 13 mini 512G | $33,400 | $30,800 | 規格 |
iPhone 13 128G | $25,900 | $22,800 | 規格 |
iPhone 13 256G | $29,400 | $26,300 | 規格 |
iPhone 13 Pro 128G | $32,900 | $29,300 | 規格 |
iPhone 13 Pro 256G | $36,400 | $32,990 | 規格 |
iPhone 13 Pro 512G | $43,400 | $40,800 | 規格 |
iPhone 13 Pro Max 128G | $36,900 | $34,300 | 規格 |
iPhone 13 Pro Max 256G | $40,400 | $36,500 | 規格 |

iPhone 13 mini 128G
$22,900
$20,990
詳細資訊

iPhone 13 mini 256G
$26,400
$23,800
詳細資訊

iPhone 13 mini 512G
$33,400
$30,800
詳細資訊

iPhone 13 128G
$25,900
$22,800
詳細資訊

iPhone 13 256G
$29,400
$26,300
詳細資訊

iPhone 13 Pro 128G
$32,900
$29,300
詳細資訊

iPhone 13 Pro 256G
$36,400
$32,990
詳細資訊

iPhone 13 Pro 512G
$43,400
$40,800
詳細資訊

iPhone 13 Pro Max 128G
$36,900
$34,300
詳細資訊

iPhone 13 Pro Max 256G
$40,400
$36,500
詳細資訊